국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
45/29.75 | 7,700 | 8,200 | 8,700 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 500 | 32-35 |
78/59.79 | 12,000 | 13,000 | 13,500 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 1,000 | 40-50 |
106/84.78 | 15,500 | 16,000 | 16,500 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 1,000 | 50-60 |
127/104.28 | 19,500 | 20,500 | 21,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | - | - |
158/137.44 | 21,500 | 23,000 | 24,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-11-30 13:04:57 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | 2022.01.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-11 | 230 | 0 |
3 | 2021.12.15 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-15 | 158 | 0 |
2 | 2021.11.30 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-30 | 159 | 0 |
1 | 2021.09.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-08 | 156 | 0 |